スペシャルオーダー製品
お客様の個別の課題に対応した外観検査装置をゼロから設計!
スペシャルオーダー製品に関するお問い合わせはこちらから
装置動画
画像検査装置(樹脂部品)
外観検査装置の製造実績一覧
| 分野 | 対象 検査項目 | 傷・打痕 | 汚れ | 欠け | 色 | 変形 | 寸法 | 位置 | OCR | 3D計測 | ロボット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車 | 樹脂ボビンの360度外観検査 | 〇 | 〇 | ||||||||
| スリーブの内観検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| C型リングの外観・寸法測定 | 〇 | ||||||||||
| ラジエーター部品の3次元検査 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 部品の3D測定 | 〇 | 〇 | |||||||||
| バッテリー | 封止板の外観検査 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 素電池外観検査 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 缶体の外観検査 | 〇 | ||||||||||
| 溶接痕検査 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 寸法検査 | 〇 | ||||||||||
| 極板端面の外観検査 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| セパレーターの寸法計測 | 〇 | 〇 | |||||||||
| X線画像検査 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| ガスケットの外観検査 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 薄板バリ検査 | 〇 | 〇 | |||||||||
| その他 | 油圧部品の検査 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 樹脂部品の外観検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 部品マーカーのトレース試験 | 〇 | 〇 | |||||||||
| アルミ素管外観検査 | 〇 | 〇 |
スペシャルオーダー製品に関するお問い合わせはこちらから
お問い合わせ・資料ダウンロード
お問い合わせ、資料ダウンロードは下記または、お電話にてお願いします。
外観検査ソリューションに関するお問い合わせ
その他のお問い合わせ
代表 0799-85-2340